8 ọdụ ụgbọ mmiri Gigabit Ethernet mgba ọkụ
Njirimara ngwaahịa:
- Nkwado maka mkparịta ụka n'etiti 10 / 100Base-TX na 1000Base-TX;
- 5 10/100 / 1000Base-T RJ45 ọdụ ụgbọ mmiri;
- 10 / 100 / 10000M bps mgbanwe mgbanwe, MDI / MDI-X mmegharị, zuru / ọkara-duplex mmegharị;
- Na-akwado IEEE 802.3x zuru-duplex njikwa na-asọ asọ na Backpressure ọkara duplex.
- Njikọ ngwa anya na njikọ eletrik nwere njikọ zuru oke / ihe ngosi ọnọdụ ọrụ;
- Ọdụ ụgbọ mmiri niile na-akwado mbugharị ọsọ ahịrị enweghị mgbochi, nnyefe dị nro;
- Ọrụ nzacha mgbasa ozi, adreesị mmụta akpaka na ọrụ mmelite akpaka, yana usoro ọrụ nchekwa na mbugharị
- A na-anakwere ọkọnọ ọkụ ahụ n'onwe ya nke "Long Fly" mepụtara, nke nwere nnukwu nrụpụta ọrụ, iji nye mmepụta ike ogologo oge ma kwụsie ike;
- Nkwụnye na gwuo egwu, dị mfe ma dị mfe iji, na-enweghị ntọala ọ bụla;
ntozu:
| ihe nlereanya | CF-G105WT | CF-G108WT |
| ọdụ ụgbọ mmiri edobere | 5 10/100/1000Base-TX RJ45 ọdụ ụgbọ mmiri | 810/100/1000Base-TX RJ45 ọdụ ụgbọ mmiri |
| ọkọlọtọ protocol | IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX | IEEE802.3x Flow njikwa IEEE802.1q VLAN IEEE802.1pQoS |
| IEEE802.3ab 1000Base-T | IEEE802.1d Osisi na-agba agba | |
| Njirimara ọdụ ụgbọ mmiri netwọkụ | Ø Njikọ ọdụ ụgbọ mmiri eletrik: RJ45 | |
| Ø Ọnụego mbufe: 10/100/1000Mbps ngbanwe | ||
| Ø Ụdị eriri: UTP-5E ma ọ bụ ọkwa dị elu | ||
| Ø Ogologo nnyefe: 100 m | ||
| arụmọrụ index | Ø Ụzọ na-aga n'ihu: chekwaa ma gaa n'ihu | Ø Ụzọ na-aga n'ihu: chekwaa ma gaa n'ihu |
| Ø Bandwit azụ ụgbọ elu: 10Gbps | Ø Bandwit n'azụ ụgbọ elu: 16Gbps | |
| Ø Ọnụego mbugharị ngwugwu: 7.44M pps | Ø Ọnụego mbugharị ngwugwu: 11.9Mpps | |
| Ø MAC, tebụl adreesị: 8K | Ø MAC, tebụl adreesị: 8K | |
| Ø Ngwunye ngwungwu mbugharị: 4M | Ø Ngwunye ngwungwu mbugharị: 4M | |
| Nkọwapụta ike | Ø Ihe nkwụnye ọkụ mpụga: DC 5V1A | Ø Ihe nkwụnye ọkụ mpụga: DC 12V1A |
| Ø Mkpokọta ike igwe zuru oke: 5W | Ø Mkpokọta ike igwe zuru oke: 10W | |
| Ø oriri ike njikere: <1.3W (ike igwe zuru oke) | Ø oriri ike njikere: <3.1W (ike igwe zuru oke) | |
| Ø Oriri ike zuru oke: <3W (ike igwe dum | Ø Oriri ike zuru oke: <6W (ike igwe zuru oke) | |
| Ikanam pilot oriọna | Ø Ngosipụta ike: PWR (green);Ihe ngosi data: Njikọ / Iwu (akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ) | |
| gburugburu ọrụ | Ø Nchekwa okpomọkụ: -40 ~ 70 ℃ | |
| Ø Ọnọdụ okpomọkụ: -10 ~ 55 ℃ | ||
| Ø Iru mmiri na-arụ ọrụ: 10% ~ 90% RH na-enweghị condensation | ||
| Ø Nchekwa iru mmiri: 5% ~ 90% RH enweghị condensation | ||
| Ọdịdị ọdịdị | Ø Nha ngwaahịa: 1007027mm | Ø Nha ngwaahịa: 1438027mm |
| Ø Ụdị desktọpụ, nrụnye mgbidi | Ø Ụdị desktọpụ, nrụnye mgbidi | |
| Ọnụ ụgbụ Ø: 0.15g | Ø Ọnụ ọgụgụ: 0.25kg | |
| Ø Nnukwu arọ: 0.25kg | Ø Nnukwu arọ: 0.35kg | |
| Asambodo ụkpụrụ nchekwa | Ø 3C asambodo; | |
| Ø CE akara, azụmahịa;CE/LVD EN60950 | ||
| Ø FCC Nkebi 15 Klas B; RoHS | ||
| Oge ikike | Ø Gbanwee maka afọ 3, mmezi oge ndụ | |
ndepụta nkwakọ ihe:
| ndepụta nkwakọ ihe | aha ihe | nke ukwu | otu |
| 5-Port Gigabit Ethernet mgbanwe (CFY-G105W) | 1 | 1 | |
| Ihe nkwụnye ọkụ mpụga 5V/1A | 1 | 1 | |
| Akwụkwọ ikike kaadị na asambodo iru eru | 1 | 1 | |
| Ntuziaka ojiji ngwa ngwa | 1 | 1 |
Ozi ịtụ:
| ngwaahịa nlereanya | nkọwa ngwaahịa |
| CF-G 105W | Desktọpụ ike mpụga 5-ọdụ ụgbọ mmiri Gigabit Ethernet mgba ọkụ, 5 RJ45 ọdụ ụgbọ mmiri: 10/100/1000Mbps, 100m;ihe nkwụnye ọkụ mpụga: ntinye AC 100V-240V, mmepụta DC 5V/1A |
| CF-G 108W | Desktọpụ ike mpụga 8-ọdụ ụgbọ mmiri Gigabit Ethernet mgba ọkụ, ọdụ ụgbọ mmiri eletrik 8 RJ45: 10/100/1000Mbps, 100m;ihe nkwụnye ọkụ mpụga: ntinye AC 100V-240V, mmepụta DC 12V / 1A |
ngwa:
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya













